8. Genç Pediatrik Alerjistler ve İmmünolojistler Sempozyumu Burs Başvuru Sonuçları
| # | Ad | Soyad |
|---|---|---|
| 1 | Abdulkadir | Demir |
| 2 | Ahmet | Şanslı |
| 3 | Aysu | İlhan Yalaki |
| 4 | Burcu | Yaman Güçlü |
| 5 | Burcu Özge | Erdoğan |
| 6 | Busra | Varolgüneş Avınca |
| 7 | Cankat | Geniş |
| 8 | Cansu | Kavukçu Horasan |
| 9 | Ceren | Güleryüz |
| 10 | Ceren | Üstün |
| 11 | Çağla | Öztürk Duran |
| 12 | Çağrı | Torun Özel |
| 13 | Deniz Şeyda | Bayrak |
| 14 | Duygu | Lüleci Dağlı |
| 15 | Ece | Şenbaykal Yiğit |
| 16 | Emine | Ülgen |
| 17 | Eren | Sarı |
| 18 | Erengül | Şahin |
| 19 | Esra | Topal |
| 20 | Gamze | Yaylak |
| 21 | Gizem | Kabadayı |
| 22 | Gülçin | Kaymakoğlu |
| 23 | Handan | Özdemir Aslantatar |
| 24 | Hande | Ucler Cinar |
| 25 | İdan Fırat | Unay |
| 26 | İlke | Baş |
| 27 | Kübra | Çevik Tokmak |
| 28 | Mustafa Beykan | İstanbullu |
| 29 | Necmi Can | Yüksel |
| 30 | Nur | Ümit |
| 31 | Ömer | Mağın |
| 32 | Pelin | Pekçetin Şişik |
| 33 | Pınar | Şahin |
| 34 | Rabia | Uysal |
| 35 | Salih | Başıbüyük |
| 36 | Seda | Aksoy Girgiç |
| 37 | Simge | Atar Beşe |
| 38 | Şirin | Soydemir |
| 39 | Yasemin | Tepe Devecioğlu |
| 40 | Yunuscan | Yılmaz |
| 41 | Yusuf Ziya | Varlı |
